Online foglalás
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
€ / bérlet | felnőtt | gyerek | junior | senior |
1,5 nap | 65 | 32,50 | 50,50 | 55 |
2 nap | 73 | 36,50 | 56,50 | 62 |
2,5 nap | 93 | 46,50 | 72 | 79 |
3 nap | 105 | 52,50 | 91,50 | 89 |
3,5 nap | 124 | 62 | 96 | 105,50 |
4 nap | 133 | 66,50 | 103 | 113 |
5 nap | 159 | 79,50 | 123 | 135 |
6 nap | 183 | 91,50 | 142 | 155,50 |
7 nap | 200 | 100 | 155 | 170 |
€ / bérlet | felnőtt | gyerek | junior | senior |
1,5 nap | 71 | 35,50 | 55 | 60,50 |
2 nap | 79 | 39,50 | 62 | 67 |
2,5 nap | 103 | 51,50 | 79,50 | 87 |
3 nap | 115 | 57,50 | 89 | 98 |
3,5 nap | 135 | 67,50 | 104,50 | 115 |
4 nap | 146 | 73 | 113 | 124 |
5 nap | 175 | 87,50 | 135,50 | 149 |
6 nap | 198 | 99 | 153,50 | 168 |
7 nap | 220 | 110 | 170 | 186,50 |
Goldeck síbérlet kasszáinál.
Goldeck
Goldeck síterepre a következő síbérlet típusok is érvényesek: Top Ski Karintia