Online foglalás
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
€ / bérlet | felnőtt | junior | gyerek |
2 nap | 93 | 69 | 46 |
2,5 nap | 123 | 92 | 61 |
3 nap | 137 | 102 | 68 |
3,5 nap | 162 | 121 | 81 |
4 nap | 173 | 129 | 86 |
5 nap | 207 | 155 | 103 |
6 nap | 233 | 174 | 116 |
7 nap | 256 | 192 | 128 |
7/5 nap | 230 | 172 | 115 |
€ / bérlet | felnőtt | junior | gyerek |
2 nap | 93 | 69 | 46 |
2,5 nap | 123 | 92 | 61 |
3 nap | 137 | 102 | 68 |
3,5 nap | 162 | 121 | 81 |
4 nap | 173 | 129 | 86 |
5 nap | 207 | 155 | 103 |
6 nap | 233 | 174 | 116 |
7 nap | 256 | 192 | 128 |
7/5 nap | 230 | 172 | 115 |
€ / bérlet | felnőtt | junior | gyerek |
2 nap | 103 | 77 | 51 |
2,5 nap | 137 | 102 | 68 |
3 nap | 152 | 114 | 76 |
3,5 nap | 180 | 135 | 90 |
4 nap | 192 | 144 | 96 |
5 nap | 230 | 172 | 115 |
6 nap | 260 | 195 | 130 |
7 nap | 284 | 213 | 142 |
7/5 nap | 255 | 191 | 127 |
Kaprun-Maiskogel síbérlet kasszáinál
Kaprun-Maiskogel. A min. 2 napos síbérletek érvényesek Kitzsteinhorn-gleccser, Lechnerberg, Schmitten-Zell am See síterepekre is.