Online foglalás
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
€ / bérlet | felnőtt | gyerek | junior | senior | baby |
1,5 nap | 95 | 54,50 | 79 | 84 | 3 |
2 nap | 103 | 59,50 | 86,50 | 92 | 4 |
3 nap | 147,50 | 87 | 127 | 135 | 6 |
4 nap | 189,50 | 114 | 165,50 | 176 | 8 |
5 nap | 228,50 | 141,50 | 206 | 219 | 10 |
6 nap | 264,50 | 161,50 | 235 | 249,50 | 12 |
7 nap | 293,50 | 179 | 260,50 | 276,50 | 14 |
7/5 nap |
245 | 147,50 | 214,50 | 228 | 12 |
€ / bérlet | felnőtt | gyerek | junior | senior | baby |
1,5 nap | 99 | 54,50 | 79 | 84 | 3 |
2 nap | 108 | 59,50 | 86,50 | 92 | 4 |
3 nap | 158,50 | 87 | 127 | 135 | 6 |
4 nap | 207 | 114 | 165,50 | 176 | 8 |
5 nap | 257,50 | 141,50 | 206 | 219 | 10 |
6 nap | 293,50 | 161,50 | 235 | 249,50 | 12 |
7 nap | 325,50 | 179 | 260,50 | 276,50 | 14 |
7/5 nap |
268 | 147,50 | 214,50 | 228 | 12 |
Sölden síbérlet kasszáinál
Sölden, a min. 3 napos bérletek érvényesek Obergurgl/Hochgurgl síterepre is