Online foglalás
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
€ / bérlet | felnőtt | junior | gyerek | mini |
1,5 nap | 87 | 65,50 | 43,50 | 7,50 |
2 nap | 98,50 | 74 | 49,50 | 10 |
2,5 nap | 133 | 99,50 | 66,50 | 12,50 |
3 nap | 147,50 | 110,50 | 73,50 | 15 |
4 nap | 191 | 143,50 | 95,50 | 20 |
5 nap | 227,50 | 170,50 | 114 | 25 |
5/7 nap | 241 | 181 | 120,50 | 25 |
6 nap | 247,50 | 185,50 | 123,50 | 25 |
7 nap | 276 | 207 | 138 | 25 |
€ / bérlet | felnőtt | junior | gyerek | mini |
1,5 nap | 93,50 | 70,50 | 47 | 7,50 |
2 nap | 106 | 79,50 | 53 | 10 |
2,5 nap | 143 | 107 | 71,50 | 12,50 |
3 nap | 158,50 | 119 | 79 | 15 |
4 nap | 205,50 | 154 | 102,50 | 20 |
5 nap | 236 | 177 | 118 | 25 |
5/7 nap | 250 | 187,50 | 125 | 25 |
6 nap | 256,50 | 192,50 | 128,50 | 25 |
7 nap | 286 | 214,50 | 143 | 25 |
€ / bérlet | felnőtt | junior | gyerek | mini |
1,5 nap | 93,50 | 70,50 | 47 | 7,50 |
2 nap | 106 | 79,50 | 53 | 10 |
2,5 nap | 143 | 107 | 71,50 | 12,50 |
3 nap | 158,50 | 119 | 79 | 15 |
4 nap | 205,50 | 154 | 102,50 | 20 |
5 nap | 245 | 183,50 | 122,50 | 25 |
5/7 nap | 259,50 | 194,50 | 129,50 | 25 |
6 nap | 266 | 199,50 | 133 | 25 |
7 nap | 296,50 | 222,50 | 148,50 | 25 |
St. Johann
St. Johann és a Ski Amade síterepein (270 sílift, 860 km sípálya).