Leírás
Zell am See-Schmittenhöhe síbérlet árak
- Őszi szezon: 2018. okt. 13-nov. 29.
- Előszezon: 2018. nov. 30-dec. 22. / 2019. márc. 23-ápr. 28.
- Főszezon: 2018. dec. 23-2019. márc. 22.
Őszi szezon: 2018. okt. 13-nov. 29.
| € / bérlet | felnőtt | junior | gyerek |
| 2 nap | 93 | 69 | 46 |
| 2,5 nap | 123 | 92 | 61 |
| 3 nap | 137 | 102 | 68 |
| 3,5 nap | 162 | 121 | 81 |
| 4 nap | 173 | 129 | 86 |
| 5 nap | 207 | 155 | 103 |
| 6 nap | 233 | 174 | 116 |
| 7 nap | 256 | 192 | 128 |
| 7/5 nap | 230 | 172 | 115 |
Előszezon: 2018. nov. 30-dec. 22. / 2019. márc. 23-ápr. 28.
| € / bérlet | felnőtt | junior | gyerek |
| 2 nap | 93 | 69 | 46 |
| 2,5 nap | 123 | 92 | 61 |
| 3 nap | 137 | 102 | 68 |
| 3,5 nap | 162 | 121 | 81 |
| 4 nap | 173 | 129 | 86 |
| 5 nap | 207 | 155 | 103 |
| 6 nap | 233 | 174 | 116 |
| 7 nap | 256 | 192 | 128 |
| 7/5 nap | 230 | 172 | 115 |
Főszezon: 2018. dec. 23-2019. márc. 22.
| € / bérlet | felnőtt | junior | gyerek |
| 2 nap | 103 | 77 | 51 |
| 2,5 nap | 137 | 102 | 68 |
| 3 nap | 152 | 114 | 76 |
| 3,5 nap | 180 | 135 | 90 |
| 4 nap | 192 | 144 | 96 |
| 5 nap | 230 | 172 | 115 |
| 6 nap | 260 | 195 | 130 |
| 7 nap | 284 | 213 | 142 |
| 7/5 nap | 255 | 191 | 127 |
Korhatárok
- a 2013-ban és utána született gyerekeknek szülői kísérettel a síbérlet ingyenes
- gyerek: 2003-2012 között születettek
- junior: 2000-2002 között születettek
Kiváltóhelyek
Zell am See-Schmittenhöhe síbérlet kasszáinál
Érvényesség
Schmittenhöhe. A min. 2 napos síbérletek Kitzsteinhorn-gleccser, Maiskogel, Lechnerberg síterepekre is.
Kaució
2 Euro/bérletHasznos információk
- a "fél nap" mindig a síelés első napján 11:30-tól értendő
- a síbérlet csak napi egy lehetőséget biztosít a gleccserfelvonó használatára. Az esetleges további felmenetelről a liftszemélyzettel kell egyeztetni.
- Kaprun-Kitzsteinhorn-gleccser síterepre a következő síbérlet típusok is érvényesek: AllStarCard, Salzburg Super Ski Card, Ski Alpin Card
