Falkert

Falkert családbarát síterepe 1.750-2.308 m magasan található. A 10 kilométernyi jól kezelt sípálya kedvező adottságainak köszönhetően jellemzően április végéig hóbiztos. Falkert sípályarendszerén a lifteknél minimális a várakozási idő, így több idő jut a síelésre. Míg a kicsik játékosan sajátítják el a síelés alapjait, addig a gyakorlottak a piros és fekete pályákon tehetik próbára sítudásukat. A sípálya közelében található a Falkertsee, melyen korcsolyázásra és jégtekézésre is van lehetőség.
Falkert síelés, sítérkép:
| Régió | Karinti |
|---|---|
| Sípályák | 3 km kék / 8 km piros / 1 km fekete |
| Felvonók | 5 húzós felvonó |
| Tudásszint | kezdők, középhaladók, családok |
| Magasság | 1.700 - 2.308 m |
| Hóbiztosság | 80% hóágyú |
| Távolság | Budapest-Falkert 530 km |
| Útvonal | Budapest - Székesfehérvár - 8. út - Körmend - Graz - A2 - Klagenfurt - Feldkirchen - Falkert, Falkert síterep (térkép) |
| Szánkózás | 1 km, kivilágított, kölcsönző |
| Sífutás | 22 km, klasszikus, magaslati |
| Gyerekeknek | tanulópálya, varázsszőnyeg, gyerekpark |
| Síelés után | lovasszán, jégteke, korcsolyázás, esti síelés, téli túraútvonalak |
| Szolgáltatások | síkölcsönző, sítároló, síiskola, sportbolt |
| Becsatlakozás | Falkert: Falkertlift húzós felvonó, Sonnenlift húzós felvonó, Spitzlift húzós felvonó |
