Online foglalás
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
We are sorry, there are no rooms available at this accommodation at the moment
€ / bérlet | felnőtt | gyerek | junior | senior |
1,5 nap | 81,50 | 40,50 | 61 | 77,50 |
2 nap | 93,50 | 46,50 | 70 | 88,50 |
2,5 nap | 118,50 | 59,50 | 89 | 112,50 |
3 nap | 140 | 69,50 | 105 | 133 |
4 nap | 174 | 90,50 | 130,50 | 165,50 |
5 nap | 198,50 | 107 | 149 | 188,50 |
6 nap | 221,50 | 122,50 | 166 | 210,50 |
7 nap | 247 | 137,50 | 185,50 | 234,50 |
7/5 nap |
206 | 117 | 154,50 | 195,50 |
€ / bérlet | felnőtt | gyerek | junior | senior |
1,5 nap | 81,50 | 40,50 | 61 | 77,50 |
2 nap | 93,50 | 46,50 | 70 | 88,50 |
2,5 nap | 118,50 | 59,50 | 89 | 112,50 |
3 nap | 140 | 69,50 | 105 | 133 |
4 nap | 181 | 90,50 | 136 | 172 |
5 nap | 213,50 | 107 | 160 | 203 |
6 nap | 244,50 | 122,50 | 183,50 | 232,50 |
7 nap | 274,50 | 137,50 | 206 | 261 |
7/5 nap |
233,50 | 117 | 175 | 222 |
Obertauern síbérlet kasszáinál
Obertauern, a min. 1,5 napos bérlet Grosseck-Speiereck síterepre is